Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
|
|
|
|
| Congelador Liebherr SUFsg 7001 MediLine Ultralow - 728 litros | Congelador Liebherr SUFsg 5001 MediLine Ultralow - 491 litros | |
| € 14.300,- | € 13.130,- | |
|
|
|
|
| Información general. | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr |
| Fabricante SKU | SUFsg 7001 | SUFsg 5001 |
| SKU | 70521 | 70520 |
| EAN/GTIN | 9005382236772 | 9005382236550 |
| Tiempo de entrega | A petición | A petición |
| Disponibilidad |
Agotado
|
Agotado
|
| Caracteristicas | ||
|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | estático | estático |
| Modelo | modelo de pie | modelo de pie |
| Rango de temperatura | -40°C a -86°C | -40°C a -86°C |
| Servicio | Digital | Digital |
| Cerradura de llave | ||
| Refrigerante | R290/R170 | R290/R170 |
| Nivel de ruido | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
| Adecuado para temperatura ambiente de | De +16 °C a +32 °C | De +16 °C a +32 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | ||
| Potencia calorífica en kJ / h | 1224 kj/h | 1188 kj/h |
| Número de compresores | 2 | 2 |
| Peso | 313 kg | 254 kg |
| Tipo de garantía | Garantía en sitio | Garantía en sitio |
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Ancho interno | 890 mm | 606 mm |
| Profundidad interna | 605 mm | 605 mm |
| Altura interna | 1300 mm | 1300 mm |
| Profundidad con puerta abierta | 1999 mm | 1715 mm |
| Ancho | 1204 mm | 920 mm |
| Profundidad | 1082 mm | 1082 mm |
| Altura | 1966 mm | 1966 mm |
| Conexión | ||
|---|---|---|
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V |
| Energía eléctrica | 1600 W | 1600 W |
| Embalaje | ||
|---|---|---|
| Ancho del embalaje | 1320 mm | 1050 mm |
| Embalaje de profundidad | 1100 mm | 1100 mm |
| Altura del embalaje | 2180 mm | 2180 mm |
| Peso del embalaje | 361 kg | 308 kg |
| Tipo de transporte | Paleta de medición | Paleta de medición |
| Capacidad | ||
|---|---|---|
| Contenido neto | 700 L | 477 L |
| Contenido bruto | 728 L | 491 L |
| Número de puertas | 1 | 1 |
| Materiales | ||
|---|---|---|
| Material externamente | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Material interno | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Material de la puerta | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Datos del botiquín | ||
|---|---|---|
| Depósito de agua de descongelación | Vaciado manual | Vaciado manual |
| Parte de enfriamiento de fluctuación máxima | 5 °C | |
| Parte de enfriamiento de gradiente máximo | 12 °C | |
| A prueba de explosiones | ||
| DIN 58345 | ||
| DIN 13221 | ||
| Ahorre temperaturas MIN / MAX | ||
| Límites de alarma ajustables | ||
| Registro de alarmas | ||
Pedí una vinoteca Liebherr. Estoy muy contento con ella. Hacer el pedido fue muy fácil. La entrega tardó unos días, pero no importa. Eso no debería estropear la experiencia.
¡Genial! La desventaja es el peso, pero eso le da un motor potente. También es bastante engorroso limpiar la pequeña cantidad de vodka que hay que poner entre los dos recipientes para evitar que se congele. Lo bueno es que el helado está listo en 20 minutos.
Un proveedor bueno y fiable que ayuda a encontrar soluciones.