Congelador con iluminación LED
Los pros en contras más importantes de un vistazo:
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
Tipo de enfriamiento | conservador de helado |
Sistema de refrigeración | estático |
Modelo | modelo de pie |
Rango de temperatura | -10° a -24°C |
Servicio | Digital |
Alivio | Sí |
Caja de luz | |
Refrigerante | R 600a (isobutano) |
Peso | 39 kg |
Nivel de ruido | 42 dB(A) |
Tipo de cobertura | cubierta deslizante plana |
Clase climática | B (≤ 35 °C / 75 %) |
Clase de temperatura | C1 (≤ -18 °C) |
Adecuado para temperatura ambiente de | +10°C a +35 °C |
Adecuado para espacios sin calefacción | |
Número de compresores | 1 |
Interconectable | Sí |
Puede colocarse contra una pared. | Sí |
Puertas de cierre automático | |
Puerta reversible | |
NoFrost | |
Monobloque | |
Garantía | 1 año |
Tipo de garantía | Garantía en sitio |
Ruedas | Sí |
EAN code | 9550000035393 |
Ancho | 751 mm |
Profundidad | 461 mm |
Altura | 825 mm |
Ancho interno | 605 mm |
Profundidad interna | 315 mm |
Altura interna | 657 mm |
Espesor del aislamiento | 60 mm |
Contenido neto | 80 liter |
Contenido bruto | 107 liter |
Cestas suministradas | |
Número máximo de cestas | 3 |
Material externamente | acero |
Material interno | acero |
Material de la tapa | Vidrio de seguridad |
Color de la carcasa | blanco |
Voltaje de conexión | 230 V |
Consumo de energía por año | 343 kWh |
Etiqueta energética nueva | C |
Índice de eficiencia energética | 33,7 |
Frecuencia | 50 Hz |
Fácil de ordenar, buena entrega.
Cliente feliz que regresa. Los pedidos están optimizados y toda la facturación, etc., está completamente automatizada. Envío a precio razonable.
Buen servicio al cliente 👍🏻