Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
BGPv 6520-41 / 2763 Fabricante: Liebherr Cuota
Producto actual | |||
|
|
|
|
Liebherr congelador BGPv 6520-41 ProfiLine | Congelador Liebherr BGPv 8420-41 ProfiLine | Liebherr congelador BGPv 6570-42 ProfiLine | |
(1) | |||
Precio | € 3.225,00 | € 3.948,00 | € 3.480,00 |
Contenido neto | 365 liter | 677 liter | 365 liter |
Modelo | modelo de pie | modelo de pie | modelo de pie |
Material externamente | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable |
Etiqueta energética hasta 03-2021 | d | - | d |
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
Tipo de enfriamiento | congelador |
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) |
Modelo | modelo de pie |
Rango de temperatura | -10ºC a -35ºC |
Servicio | Digital |
Cerradura de llave | Sí |
Descongelación automática | Sí |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 139 kg |
Nivel de ruido | 60 dB(A) |
Clase climática | 5 |
Adecuado para temperatura ambiente de: | +10°C a 40 °C |
Adecuado para espacios sin calefacción | |
Potencia calorífica en kJ / h: | 795 kj/h |
Número de compresores: | 1 |
Interconectable | Sí |
Puede colocarse contra una pared. | Sí |
Garantía | 5 años |
Tipo de garantía | Garantía en el sitio |
Puertas de cierre automático | Sí |
NoFrost | Sí |
EAN code | 9005382196335 |
Ancho | 700 mm |
Profundidad | 830 mm |
Altura | 2120 mm |
Ancho interno | 516 mm |
Profundidad interna | 650 mm |
Altura interna | 1550 mm |
Profundidad con puerta abierta | 1472 mm |
Espesor del aislamiento | 83-60 mm |
Contenido neto | 365 liter |
Contenido bruto | 602 liter |
Tamaño máximo GN / EN | euro/estándar de panadería |
número de puertas | 1 |
Material externamente | acero inoxidable |
Material interno | acero al cromo níquel |
Material de la puerta | acero inoxidable |
Color de la carcasa | acero inoxidable |
Voltaje de conexión | 230 V |
Valor de conexión | 300 W |
Consumo de energía por año | 1874 kWh |
Costos de energía por año | 431.02 euro |
Etiqueta energética hasta 03-2021 | D |
EIA (asignación de inversión en energía) | |
Índice de eficiencia energética | 57.3 |
Muy Satisfecho
Compré un lavacristales nuevo. Pidió consejo y ordenó de inmediato. Entregado e instalado al día siguiente. Muy satisfecho con su servicio.
¡Excelente servicio!
Buenos precios, información puntual y entrega rápida.
Bueno el uno para el otro
Sitio web claro, comunicación agradable y entregado a tiempo.