Este producto aún no tiene reseñas. Sea el primero en compartir su opinión sobre este producto.
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
Tipo de enfriamiento | refrigerador |
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) |
Modelo | modelo de pie |
Rango de temperatura | -5ºC a +14ºC |
Servicio | Digital |
Cerradura de llave | Sí |
Descongelación automática | Sí |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 139 kg |
Nivel de ruido | 60 dB(A) |
Clase climática | 5 |
Adecuado para temperatura ambiente de | +10°C a 40 °C |
Adecuado para espacios sin calefacción | |
Potencia calorífica en kJ / h | 350 kj/h |
Número de compresores | 1 |
Interconectable | Sí |
Puede colocarse contra una pared. | Sí |
Puertas de cierre automático | Sí |
Garantía | 5 años |
Tipo de garantía | Garantía en sitio |
EAN code | 9005382250150 |
Ancho | 787 mm |
Profundidad | 1017 mm |
Altura | 2115 mm |
Contenido neto | 700 liter |
Contenido bruto | 854 liter |
Tamaño máximo GN / EN | Norma europea/de panadería |
número de puertas | 1 |
Numero de estantes | 20 |
Numero máximo de estantes | 20 |
Máx. rejilla de carga | 60 kg |
Material externamente | acero |
Material interno | acero |
Material de la puerta | acero |
Material de la tapa | acero |
Color de la carcasa | blanco |
Estantes de material | Rieles en L de acero cromado y níquel |
Voltaje de conexión | 230 V |
Consumo de energía por año | 371 kWh |
Costos de energía por año | 144,69 euro |
Etiqueta energética antigua | A |
Índice de eficiencia energética | 21,2 |
Fácil de ordenar, buena entrega.
Cliente feliz que regresa. Los pedidos están optimizados y toda la facturación, etc., está completamente automatizada. Envío a precio razonable.
Buen servicio al cliente 👍🏻