Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
|
| Liebherr Gefriertruhe mit Edelstahldeckel EFL 3056 | Liebherr Gefriertruhe EFL 4655 | Liebherr Gefriertruhe EFL 3055 | |
| € 824,- | € 909,- | € 732,- | |
|
|
|
||
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Hersteller-Artikelnummer | EFL 3056 | EFL 4655 | EFL 3055 |
| SKU | 92491 | 92245 | 92488 |
| EAN/GTIN | 9550000035447 | 9550000035454 | 9550000035430 |
| Lieferzeit | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Verfügbarkeit |
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Art der Kühlung | vrieskist | vrieskist | vrieskist |
| Kühlsystem | Statisch | Statisch | Statisch |
| Temperaturbereich | -14 tot -24 | -14 tot -24 | -14 tot -24 |
| Betrieb | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Erleichterung | |||
| Tastensperre | |||
| Automatisches Abtauen | |||
| Kältemittel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Geräuschpegel | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) |
| Deckelart | Klapdeksel | Klapdeksel | Klapdeksel |
| Klimaklasse | SN-T (+10°C tot +43°C) | SN-T (+10°C tot +43°C) | SN-T (+10°C tot +43°C) |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | -15 tot +43 °C | -15 tot +43 °C | -15 tot +43 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | |||
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 1 |
| Kann direkt an der Wand montiert werden. | |||
| Keinen Frost | |||
| Gewicht | 68 kg | 81 kg | 68 kg |
| Inhalt | 266 L | 404 L | 266 L |
| Material | Staal | ||
| Garantie | 1 Jaar | ||
| Garantieart | On-site garantie | ||
| Räder | |||
| Maße | |||
|---|---|---|---|
| Innenbreite | 920 mm | 1340 mm | 920 mm |
| Innentiefe | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Innenhöhe | 575 mm | 575 mm | 575 mm |
| Dicke der Isolierung | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Breite | 1045 mm | 1465 mm | 1045 mm |
| Tiefe | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Höhe | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
| Verbindung | |||
|---|---|---|---|
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Energieverbrauch pro Jahr | 205 kWh | 262 kWh | 205 kWh |
| Neues Energielabel | E | E | E |
| EPREL-Code | 1887400 | 1887748 | 1887747 |
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Verpackung | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 1053 mm | 1474 mm | 1053 mm |
| Tiefenverpackung | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| Verpackungshöhe | 849 mm | 849 mm | 849 mm |
| Verpackungsgewicht | 75 kg | 90 kg | 75 kg |
| Transportart | Europallet | Europallet | Europallet |
| Kapazität | |||
|---|---|---|---|
| Internet Inhalt | 266 L | 404 L | 266 L |
| Körbe geliefert | 2 | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl Körbe | 4 | 6 | 4 |
| Materialien | |||
|---|---|---|---|
| Material von außen | Staal | Staal | Staal |
| Internes Material | Precoated staal | Precoated staal | Precoated staal |
| Türmaterial | Edelstaal | Staal | Staal |
| Deckelmaterial | Edelstaal | Staal | Staal |
| Gehäusefarbe | Wit | Wit | Wit |
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.