Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
|
| Liebherr Eiskonservierer EFI 3553-41 | Liebherr Eiskonservierer EFE 3800-41 | Liebherr Eiskonservierer EFE 3852-41 | |
| € 1.002,35 | € 825,17 | € 919,17 | |
|
|
|
||
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Hersteller-Artikelnummer | EFI 3553 | EFE 3800 | EFE 3852 |
| SKU | 70849 | 77070 | 77071 |
| EAN/GTIN | 9550000027879 | 9550000031968 | 9550000028227 |
| Lieferzeit | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Verfügbarkeit |
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Art der Kühlung | Eiscremekonservierer | Eiscremekonservierer | Eiscremekonservierer |
| Kühlsystem | statisch | statisch | statisch |
| Temperaturbereich | -10°C bis -24°C | -10°C bis -24°C | -10°C bis -24°C |
| Betrieb | Digitales | Digitales | Digitales |
| Tastensperre | optional | optional | |
| Kältemittel | R 290 (Propan) | R 290 (Propan) | R 290 (Propan) |
| Geräuschpegel | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Deckelart | flache Schiebeabdeckung | flache Schiebeabdeckung | flache Schiebeabdeckung |
| Klimaklasse | B (≤ 35 °C / 75 %) | 7 | 7 |
| Temperaturklasse | C1 (≤ -18°C) | ||
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | +10°C bis +35 °C | +10°C bis 35 °C | +10°C bis 35 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | |||
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 1 |
| Kann direkt an der Wand montiert werden. | |||
| Keinen Frost | |||
| Gewicht | 60,4 kg | 55 kg | 61,2 kg |
| Inhalt | 355 L | ||
| Material | Stahl | ||
| Garantie | 1 Jahr | ||
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie | |
| Maße | |||
|---|---|---|---|
| Innenbreite | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Innentiefe | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Innenhöhe | 490 mm | 585 mm | 523 mm |
| Dicke der Isolierung | 60 mm | 60 mm | |
| Breite | 1255 mm | 1255 mm | 1255 mm |
| Tiefe | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Höhe | 825 mm | 840 mm | 825 mm |
| Verbindung | |||
|---|---|---|---|
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 751 kWh | ||
| Neues Energielabel | D | C | C |
| Energieeffizienzindex | 431 | 33,8 | 33,4 |
| EPREL-Code | 438224 | 440696 | 438264 |
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Verpackung | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 1264 mm | 1264 mm | 1264 mm |
| Tiefenverpackung | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Verpackungshöhe | 854 mm | 854 mm | 854 mm |
| Verpackungsgewicht | 68,5 kg | 59,5 kg | 69,3 kg |
| Transportart | Europalette | Europalette | Europalette |
| Kapazität | |||
|---|---|---|---|
| Internet Inhalt | 249 L | 318 L | 280 L |
| Körbe geliefert | 5 | ||
| Maximale Anzahl Körbe | 5 | 5 | 5 |
| Materialien | |||
|---|---|---|---|
| Material von außen | Stahl | Stahlblech | Stahlblech |
| Internes Material | Stahl | ||
| Türmaterial | Glas | ||
| Deckelmaterial | Glas | Aluminium | Glas |
| Gehäusefarbe | Weiß, Grau | ||
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.