Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
| Liebherr Kühlvitrine mit Isolierglastür FKDv 4523 Blackline | Liebherr Kühlvitrine FKDv 4513-21 | |
| € 1.513,35 | € 1.390,- | |
|
|
|
|
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Liebherr | Liebherr |
| Hersteller-Artikelnummer | FKDv 4523 Blackline | FKDv 4513-21 |
| SKU | 64442 | 48631 |
| EAN/GTIN | 9005382264959 | 9005382186558 |
| Lieferzeit | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Verfügbarkeit |
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Kühlsystem | Geforceerd (dynamisch) | erzwungen (dynamisch) |
| Model | flessenkoelkast | stehendes Modell, Glastür, Flaschenkühler |
| Temperaturbereich | +2°C tot +12°C | +2°C / +12°C |
| Bedienung | Mechanisch | Digitales |
| Tastensperre | optional | |
| Automatisches Abtauen | ||
| Kältemittel | R 600a (isobutaan) | R 600a (Isobutan) |
| Gewicht | 86.4 kg | 86 kg |
| Geräuschpegel | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Klimaklasse | CC2 (+32° / 65%) | CC2 |
| Temperaturklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | +10°C tot 40°C °C | +10°C bis 40 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | ||
| Wärmeabgabe in kJ / h | 742 kj/h | |
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 |
| Kann dazwischen eingebaut werden | ||
| Kann direkt an der Wand montiert werden. | ||
| Selbstschließende Türen | ||
| Tür reversibel | ||
| Garantie | 5 Jaar | 1 Jahr |
| Garantieart | On-site garantie | Vor-Ort-Garantie |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Breite | 600 mm | 600 mm |
| Tiefe | 696 mm | 696 mm |
| Höhe | 2027 mm | 2027 mm |
| Innenbreite | 456 mm | 456 mm |
| Innentiefe | 516 mm | 516 mm |
| Innenhöhe | 1804 mm | 1804 mm |
| Tiefe bei offener Tür | 1210 mm | 1210 mm |
| Kapazität | ||
|---|---|---|
| Internet Inhalt | 422 L | 422 L |
| Bruttoinhalt | 441 L | 441 L |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 |
| Anzahl der Stützgitter | 7 | 6 |
| Max. Ladegitter | 45 kg | |
| Inhalt PET-Flaschen (0,50 l) | 304 | 304 |
| Inhalt PET-Flaschen (1,50 l) | 89 | 89 |
| Inhaltsdosen (0,33 l) | 608 | 608 |
| Inhalt Glasflaschen (0,33 l) | 304 | 304 |
| Materialien | ||
|---|---|---|
| Material von außen | Staal | Stahl |
| Internes Material | Kunststof staalgrijs | Polystyrol weiß |
| Türmaterial | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolierglastür |
| Gehäusefarbe | Zwart | Stahlgrau |
| Gittermaterial | Kunststof gecoat | Kunststoffbeschichtet |
| Verbindung | ||
|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V |
| Elektrische Energie | 150 W | 150 W |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Energieverbrauch pro Jahr | 680 kWh | |
| Neues Energielabel | D | C |
| UVP (Energy Investment Allowance) | ||
| Energieeffizienzindex | 38,6 | 32,6 |
| EPREL-Code | 1095908 | 1095910 |
| Verpackung | ||
|---|---|---|
| Transportart | Europallet | Europalette |
| Verpackungsbreite | 630 mm | 630 mm |
| Tiefenverpackung | 700 mm | 700 mm |
| Packungshöhe | 2080 mm | 2080 mm |
| Verpackungsgewicht | 90.8 kg | 93 kg |
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.