U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in uw offerte.
1 review(s) GKPv 1490-43 / 2673 Fabrikant: Liebherr Delen
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door u zelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij u past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -2ºC tot +15ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 180 kg |
Geluidsniveau | 58 dB(A) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van: | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h: | 471 kj/h |
Aantal compressoren: | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Zelfsluitende deuren | |
EAN code | 9005382195475 |
Breedte | 1430 mm |
Diepte | 830 mm |
Hoogte | 2120 mm |
Inwendige breedte | 1236 mm |
Inwendige diepte | 650 mm |
Inwendige hoogte | 1550 mm |
Dikte isolatie | 83-60 mm |
Netto inhoud | 1056 liter |
Bruto inhoud | 136 liter |
Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
Aantal deuren | 2 |
Aantal draagroosters | 8 |
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal inwendig | chroomnikkelstaal |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | chroomnikkelstaal |
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 1084 kWh |
Energiekosten per jaar | 249,32 euro |
Energielabel tot 03-2021 | C |
EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
Energie Efficiëntie Index | 46,2 |
Excellent service!
Good prices, prompt informations and fast delivery
Goed voor elkaar
Duidelijke website, prettige communicatie en op tijd bezorgd
Tevreden
Makkelijk besteld en op tijd geleverd