Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
Dopo 1 revisione GKPv 1470-43 / 2795 Produttore: Liebherr Condividere
Prodotto attuale | ||
|
|
|
Frigorifero Liebherr GKPv 1470-43 ProfiLine | Frigorifero Liebherr doppia porta GKPv 1490-43 ProfiLine | |
(1) | (1) | |
Prezzo | € 4.500,00 | € 5.095,00 |
Contenuto netto | 1056 liter | 1056 liter |
Modella | modello in piedi | modello in piedi |
Materiale esternamente | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile |
Etichetta energetica fino al 03-2021 | C | C |
Seleziona la fornitura del servizio completo dalle opzioni del prodotto. * disponibile solo nei Paesi Bassi
Consegna in un giorno a tua scelta
Forniamo il servizio che fa per te
La nuova attrezzatura è posizionata in modo ordinato
Le vecchie apparecchiature possono essere restituite
Registra il dispositivo per una garanzia di 5 anni * escluse le cantinette
Tipo di raffreddamento | frigorifero |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) |
Modella | modello in piedi |
Intervallo di temperatura | Da -2ºC a +15ºC |
Servizio | Digitale |
Blocco tasti | sì |
Sbrinamento automatico | sì |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 185 kg |
Livello di rumore | 58 dB(A) |
Classe climatica | 5 |
Adatto per temperatura ambiente di: | Da +10°C a 40°C °C |
Adatto per ambienti non riscaldati | |
Potenza termica in kJ / h: | 471 kj/h |
Numero di compressori: | 1 |
Interconnettibile | sì |
Può essere posizionato contro un muro | sì |
Garanzia | 5 anni |
Tipo di garanzia | Garanzia in loco |
Porte a chiusura automatica | sì |
EAN code | 9005382195451 |
Larghezza | 1430 mm |
Profondità | 830 mm |
Altezza | 2120 mm |
Larghezza interna | 1236 mm |
Profondità interna | 650 mm |
Altezza interna | 1550 mm |
Spessore dell'isolamento | 83-60 mm |
Contenuto netto | 1056 liter |
Contenuto lordo | 1361 liter |
Dimensione massima GN / EN | 2/1 gastronorm |
numero di porte | 2 |
Numero di ripiani | 8 |
Materiale esternamente | acciaio inossidabile |
Materiale interno | acciaio al nichel-cromo |
Materiale della porta | acciaio inossidabile |
Colore alloggiamento | acciaio inossidabile |
Ripiani in materiale | rivestito di plastica |
Tensione di collegamento | 230 V |
Valore di connessione | 250 W |
Consumo di energia all'anno | 1031 kWh |
Costi energetici all'anno | 237.13 euro |
Etichetta energetica fino al 03-2021 | C |
VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | |
Indice di efficienza energetica | 44 |
Molto soddisfatto
Ho comprato una nuova lavabicchieri. Chiamato per un consiglio e ordinato immediatamente. Consegnato e installato il giorno successivo. Molto soddisfatto del tuo servizio.
Servizio eccellente!
Buoni prezzi, informazioni tempestive e consegna veloce
Buoni l'uno per l'altro
Sito web chiaro, comunicazione piacevole e consegna puntuale