Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
GGPv 6570-43 / 2709 Produttore: Liebherr Condividere
Prodotto attuale | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Congelatore Liebherr GGPv 6570-43 ProfiLine | Congelatore Liebherr GGPv 6590-21 ProfiLine | Congelatore Liebherr GGPv 6577-40 ProfiLine | |
(1) | (1) | ||
Prezzo | € 2.955,00 | € 3.355,00 | € 3.285,95 |
Contenuto netto | 465 liter | 465 liter | 464 liter |
Modella | modello in piedi | modello in piedi | modello in piedi |
Materiale esternamente | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile |
Etichetta energetica fino al 03-2021 | C | B | D |
Seleziona la fornitura del servizio completo dalle opzioni del prodotto. * disponibile solo nei Paesi Bassi
Consegna in un giorno a tua scelta
Forniamo il servizio che fa per te
La nuova attrezzatura è posizionata in modo ordinato
Le vecchie apparecchiature possono essere restituite
Registra il dispositivo per una garanzia di 5 anni * escluse le cantinette
Tipo di raffreddamento | congelatore |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) |
Modella | modello in piedi |
Intervallo di temperatura | Da -10ºC a -26ºC |
Servizio | Digitale |
Blocco tasti | sì |
Sbrinamento automatico | sì |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 120 kg |
Livello di rumore | 60 dB(A) |
Classe climatica | 5 |
Adatto per temperatura ambiente di: | Da +10°C a 40°C °C |
Adatto per ambienti non riscaldati | Nuovo |
Potenza termica in kJ / h: | 1088 kj/h |
Numero di compressori: | 1 |
Interconnettibile | sì |
Può essere posizionato contro un muro | sì |
Garanzia | 5 anni |
Tipo di garanzia | Garanzia in loco |
Porte a chiusura automatica | sì |
NoFrost | sì |
EAN code | 9005382196236 |
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 830 mm |
Altezza | 2120 mm |
Larghezza interna | 510 mm |
Profondità interna | 650 mm |
Altezza interna | 1550 mm |
Spessore dell'isolamento | 83-60 mm |
Contenuto netto | 465 liter |
Contenuto lordo | 597 liter |
Dimensione massima GN / EN | 2/1 gastronorm |
numero di porte | 1 |
Numero di ripiani | 4 |
Materiale esternamente | acciaio inossidabile |
Materiale interno | acciaio al nichel-cromo |
Materiale della porta | acciaio inossidabile |
Colore alloggiamento | acciaio inossidabile |
Ripiani in materiale | rivestito di plastica |
Tensione di collegamento | 230 V |
Valore di connessione | 300 W |
Consumo di energia all'anno | 1874 kWh |
Costi energetici all'anno | 375 euro |
Etichetta energetica fino al 03-2021 | C |
VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | sì |
Indice di efficienza energetica | 49.8 |
Servizio eccellente!
Buoni prezzi, informazioni tempestive e consegna veloce
Buoni l'uno per l'altro
Sito web chiaro, comunicazione piacevole e consegna puntuale
Soddisfatto
Facile da ordinare e consegnato in tempo