Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
Dopo 1 revisione GGPv 1490-43 / 2708 Produttore: Liebherr Condividere
Seleziona la fornitura del servizio completo dalle opzioni del prodotto. * disponibile solo nei Paesi Bassi
Consegna in un giorno a tua scelta
Forniamo il servizio che fa per te
La nuova attrezzatura è posizionata in modo ordinato
Le vecchie apparecchiature possono essere restituite
Registra il dispositivo per una garanzia di 5 anni * escluse le cantinette
Tipo di raffreddamento | congelatore |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) |
Modella | modello in piedi |
Intervallo di temperatura | Da -10ºC a -26ºC |
Servizio | Digitale |
Blocco tasti | sì |
Sbrinamento automatico | sì |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 189 kg |
Livello di rumore | 60 dB(A) |
Classe climatica | 5 |
Adatto per temperatura ambiente di: | Da +10°C a 40°C °C |
Adatto per ambienti non riscaldati | Nuovo |
Potenza termica in kJ / h: | 1984 kj/h |
Numero di compressori: | 1 |
Interconnettibile | sì |
Può essere posizionato contro un muro | sì |
Garanzia | 5 anni |
Tipo di garanzia | Garanzia in loco |
Porte a chiusura automatica | sì |
NoFrost | sì |
EAN code | 9005382196038 |
Larghezza | 1430 mm |
Profondità | 830 mm |
Altezza | 2120 mm |
Larghezza interna | 1236 mm |
Profondità interna | 650 mm |
Altezza interna | 1550 mm |
Profondità con porta aperta | 1472 mm |
Spessore dell'isolamento | 83-60 mm |
Contenuto netto | 1056 liter |
Contenuto lordo | 1361 liter |
Dimensione massima GN / EN | 2/1 gastronorm |
numero di porte | 2 |
Numero di ripiani | 8 |
Materiale esternamente | acciaio inossidabile |
Materiale interno | acciaio al nichel-cromo |
Materiale della porta | acciaio inossidabile |
Colore alloggiamento | acciaio inossidabile |
Ripiani in materiale | acciaio al nichel-cromo |
Tensione di collegamento | 230 V |
Valore di connessione | 450 W |
Consumo di energia all'anno | 3287 kWh |
Costi energetici all'anno | 756.01 euro |
Etichetta energetica fino al 03-2021 | C |
VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | sì |
Servizio eccellente!
Buoni prezzi, informazioni tempestive e consegna veloce
Buoni l'uno per l'altro
Sito web chiaro, comunicazione piacevole e consegna puntuale
Soddisfatto
Facile da ordinare e consegnato in tempo