Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
Después de 1 reseña(s) BKPv 8470-42 / 2685 Fabricante: Liebherr Cuota
Producto actual | ||
![]() |
![]() |
|
Frigorífico Liebherr BKPv 8470-42 ProfiLine | Liebherr refrigerador BKPv 8420-42 ProfiLine | |
(1) | (1) | |
Precio | € 3.675,00 | € 3.480,00 |
Contenido neto | 677 liter | 677 liter |
Modelo | modelo de pie | modelo de pie |
Material externamente | acero inoxidable | Acero |
Etiqueta energética hasta 03-2021 | - | C |
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
Tipo de enfriamiento | refrigerador |
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) |
Modelo | modelo de pie |
Rango de temperatura | -5ºC a +15ºC |
Servicio | Digital |
Cerradura de llave | Sí |
Descongelación automática | Sí |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 150 kg |
Nivel de ruido | 58 dB(A) |
Clase climática | 5 |
Adecuado para temperatura ambiente de: | +10°C a 40 °C |
Adecuado para espacios sin calefacción | Nuevo |
Potencia calorífica en kJ / h: | 640 kj/h |
Número de compresores: | 1 |
Interconectable | Sí |
Puede colocarse contra una pared. | Sí |
Garantía | 5 años |
Tipo de garantía | Garantía en el sitio |
EAN code | 9005382195611 |
Ancho | 790 mm |
Profundidad | 980 mm |
Altura | 2120 mm |
Ancho interno | 609 mm |
Profundidad interna | 800 mm |
Altura interna | 1550 mm |
Espesor del aislamiento | 83-60 mm |
Contenido neto | 677 liter |
Contenido bruto | 856 liter |
Tamaño máximo GN / EN | euro/estándar de panadería |
número de puertas | 1 |
Material externamente | acero inoxidable |
Material interno | acero al cromo níquel |
Material de la puerta | acero inoxidable |
Color de la carcasa | acero inoxidable |
Estantes de material | Rieles L-carrier de acero al cromo-níquel |
Voltaje de conexión | 230 V |
Valor de conexión | 350 W |
Consumo de energía por año | 765 kWh |
Costos de energía por año | 175.95 euro |
Etiqueta energética de 03-2021 | C |
EIA (asignación de inversión en energía) | nuevo |
Índice de eficiencia energética | 44.4 |
¡Excelente servicio!
Buenos precios, información rápida y entrega rápida.
Bueno el uno para el otro
Sitio web claro, comunicación agradable y entregado a tiempo.
Satisfecho
Fácil de ordenar y entregado a tiempo.